服务热线
010-62919340
欢迎访问k云体育最新版网站
13671353434产品介绍
3H16R1高速冷冻离心机仪器特点
微机控制,彩屏,数字显示,变频无刷电机,操作简便、体积小、重量轻、噪音低和使用率高等优点,适用于生物、医学、科研等样本较少的分离。
3H16R1为彩屏显示
TG16W为数字显示
3H16R1高速冷冻离心机技术参数
| 型号 | (彩屏) |
| zui高转速 | 16000r/min |
| zui大相对离心力 | 17800×g |
| 电源 | AC220V 50Hz 16A |
| 定时范围 | 0 ~ 99min |
电机 | 变频电机 |
| 整机噪音 | ≤55dB |
| 转速精度 | ±20r/min |
| 温控范围 | -10℃- 30℃ |
| 温控精度 | ±2℃ |
| 重量(不含转头) | 40Kg |
| 外形尺寸 | 545×30×275mm(L×W×H) |
| 型号 | TG16W(数字) |
| zui高转速 | 16000r/min |
| zui大相对离心力 | 17800×g |
| 电源 | AC220V 50Hz 5A |
| 定时范围 | 0 ~ 99min |
电机 | 变频电机 |
| 整机噪音 | ≤52dB |
| 转速精度 | |
| 温控范围 |
|
| 温控精度 |
|
| 重量(不含转头) | 12Kg |
| 外形尺寸 | 340×545×275mm(L×W×H) |
转子参数
| 转子型号 | zui高转速 | zui大容量 | zui大离心力 |
| 角转子 | 16000r/min | 12×0.5ml | 17800×g |
| NO.2角转子 | 16000r/min | 12×1.5ml/2.2ml | 17800×g |
| NO.3角转子 | 13000r/min | 10×5ml | 17800×g |
地址: 北京海淀区清河安宁庄
版权所有 © 2025 k云体育最新版 备案号:京ICP备13026447号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml
